LEASE
租赁说明
理光复合机以租赁方式交付,设备、耗材与维护放在一份合同里。下列服务项为常规范围,具体响应时间与计费方式在合同中列明。
报价按机型、租期与印量单独核算,页面不标价格;服务项与响应时间以合同为准。
选型与配置
按幅面、月印量与彩色比例选机型,必要时搭配双面送稿器、额外纸盒等选配。
送货与安装
送货到现场,完成开箱、装机、网络接入与驱动调试。
培训与交接
给管理员和使用人员做操作培训,交接账号、驱动与常见故障处理方式。
耗材供应
墨粉、载体等耗材按合同供应,避免使用部门临时采购与垫付。
保养与维修
定期保养与故障上门处理,响应时间按合同约定。
租期服务
租期内设备调整、增配、续租与退租,按合同条款办理。
SPECIFICATIONS
IM 460F 核心规格
下列参数摘自理光中国官网,未列项不臆测;实际配置以交付设备与合同为准。
| 幅面 | A4 幅面 |
|---|---|
| 输出速度 | 46 页/分钟 |
| 分辨率 | 1200 dpi |
| 预热时间 | 32秒 |
| 供纸容量 | 标准 600 张;最大 2,100 张 |
| 尺寸 | 374×493×640 mm |
| 重量 | 41 kg |
| 电源 | 220~240V, 50/60Hz |
完整规格官网摘录 37 行
一般规格
| 主要功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
|---|---|
| 支持RiNeo理光数创空间站 | 是 |
| 显示屏尺寸 | 7 英寸 |
| 预热时间 | 32秒 |
| CPU | 1.2GHz |
| 内存容量 | 6GB (主机2GB+SOP 4GB) |
| 硬盘容量 | 标准 64 GB(eMMC) |
| 供纸容量 | 标准 600 张;最大 2,100 张 |
| 纸张尺寸 | 纸盘1 A4至A6;手送纸盘 A3至A6 |
| 纸张重量 | 纸盘1 60g/㎡-162g/㎡;纸盘2 60g/㎡-162g/㎡;手送纸盘 52g/㎡-216g/㎡;双面 52g/㎡-216g/㎡ |
| 体积(宽x深x高) | 374×493×640 mm |
| 重量 | 41 kg |
| 电源 | 220~240V, 50/60Hz |
| 主机功率 | 1.78 kW |
复印规格
| 复印速度 | 黑白 46页/分钟 |
|---|---|
| 复印分辨率 | 600 dpi |
| 最大连续复印张数 | 999份 |
| 首页复印时间 | 黑白 4.1秒 |
| 缩放范围 | 25%-400% |
| 放大比例 | 400%, 200%, 141%, 122%, 115% |
| 缩小比例 | 93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25% |
打印规格
| 打印速度 | 黑白 46页/分钟 |
|---|---|
| 打印语言 | 标准 PCL5e/6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF直接打印(仿真);选购 Adobe® PostScript 3、Adobe® PDF直接打印、IPDS |
| 打印分辨率 | 1200 dpi |
| 支持的操作系统 | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022,;MacOS 10.15或更新版本 |
| 界面 | 标准 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),USB 2.0(A型/B型);选购 IEEE 802.11a/b/g/n无线局域网接口 |
扫描规格
| 扫描速度 | 标配 46页/分钟(单面),92页/分钟(双面) |
|---|---|
| 扫描分辨率 | 100×100 dpi、200×200 dpi、300×300 dpi、400×400 dpi、600×600 dpi、1200×1200 dpi(仅Twain扫描) |
| 输出格式 | TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF、PDF/A |
| 扫描发送方法 | 网络Twain扫描 |
传真规格(选购)
| 电路 | PSTN、PBX |
|---|---|
| 兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 |
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps |
| 传真分辨率 | 200×100 dpi(标准模式) |
| 传输速度 | G3:3秒 |
| 内存容量 | 标准 8MB;选购 64MB |
| 压缩方式 | MH、MR、MMR |
机型名称与规格整理自理光中国官网,官网未列的字段留空;实际配置以交付设备与合同为准。
SIMILAR
同类机型
同系列、同幅面,按输出速度接近程度排列。
CONTACT
咨询 IM 460F 的租赁配置
告诉我们月印量与彩色比例,给出机型、选配与租期建议;价格按机型与租期单独核算。


